Classés par : Nouveauté () nom () date () Acteurs () | |||||||||||
Nom | Date | photo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Eckhart | 1968-03-12 | ![]() ![]() | |||||||||
Alan Rickman | 21 février 1946 Date de décès 14 janvier 2016 | ![]() ![]() | |||||||||
Alan Tudyk | 1971-03-16 | ![]() ![]() | |||||||||
Alan Young | 1919-11-19 | ![]() ![]() | |||||||||
Alden Ehrenreich | 22 novembre 1989 | ![]() ![]() | |||||||||
Alec Guinness | 2 avril 1914 Date de décès 5 août 2000 | ![]() ![]() | |||||||||
Alexis Cruz | 1974-09-29 | ![]() ![]() | |||||||||
Alun Armstrong | 1946-07-17 | ![]() ![]() | |||||||||
Andy García | 1956-04-12 | ![]() ![]() | |||||||||
Anthony Daniels | 1946-02-21 | ![]() ![]() | |||||||||
Anthony Mackie | 1978-09-23 | ![]() ![]() | |||||||||
Anthony Perkins | 1932-04-04 | ![]() ![]() | |||||||||
Arliss Howard | 18 octobre 1954 | ![]() ![]() | |||||||||
Arnold Schwarzenegger | 30 juillet 1947 | ![]() ![]() | |||||||||
Arthur O'Connell | 29 mars 1908 Date de décès 18 mai 1981 | ![]() ![]() | |||||||||
Asa Butterfield | 1997-04-01 | ![]() ![]() | |||||||||
Barry Corbin | 1940-10-16 | ![]() ![]() | |||||||||
Ben Kingsley | 1943-12-31 | ![]() ![]() | |||||||||
Benedict Cumberbatch | 19 juillet 1976 | ![]() ![]() | |||||||||
Bill Nighy | 12 décembre 1949 | ![]() ![]() | |||||||||
Bill Pullman | 1953-12-17 | ![]() ![]() | |||||||||
Brad Pitt | 1963-12-18 | ![]() ![]() | |||||||||
Brendan Gleeson | 1955-03-29 | ![]() ![]() | |||||||||
Brett Halsey | 1933-06-20 | ![]() ![]() | |||||||||
Brian Dennehy | 1938-07-09 | ![]() ![]() | |||||||||
Brian Kerwin | 1949-10-25 | ![]() ![]() | |||||||||
Brion James | 20 février 1945 Date de décès 7 août 1999 | ![]() ![]() | |||||||||
Bruce Willis | 1955-03-19 | ![]() ![]() | |||||||||
Campbell Scott | 19 juillet 1961 | ![]() ![]() | |||||||||
Charles Dance | 1946-10-10 | ![]() ![]() |
(Il y a 236 acteurs dans la bdd )